专业生产380V变380V变压器1:1三相干式隔离变压器7KVA/7KW/7000VA/W,变压器 SG10-342KVA/0.8KV/0.4KV Dyn11,烟台市JP综合配电柜箱厂家,220V 360V 380V 400v 转/变 96.49v变压器,电力变压器\SG-19\19KVA\315/380V\Dyn11等多种产品,欢迎广大客户来电咨询三相变压器型号规格、三相干式变压器价格报价、三相变压器多少钱.
参数特性
1.额定功率:1KVA 1kw 1千瓦-2500KVA 2500kw 2500千瓦(或客户指定功率)。
2.输入电压:220v 315v 380v 440v 460v 525v 660v 690v 1140v±10% (客户也可指定电压)。
3.输出电压:480V/460V/440V/415V/240V/230V/220/210V/208V/200V/190V/182V/173V(可选,客户也可指定电压)。
4.电源相数: 三相。
5.频率范围:50-60Hz。
6.绕组形式:双绕组或多绕组。
7.冷却方式:空气自冷。
8.效率:≥98%。
9.波形失真:无附加波形失真。
10.可长期连续无人值守工作。
11.绝缘电阻:≥50MΩ。
12.电气强度;工频正弦电压3KV历时1分钟无击穿及闪络现象。
交流变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。交流升压变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全,通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行汇频或交流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
容量(KVA) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
安装尺寸(mm) |
外壳尺寸 长×宽×高(mm) |
变压器电压 (kv) |
SG10-1 | 180×110×180 | 80×150 | 280×210×280 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-2 | 230×150×220 | 105×145 | 330×250×320 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-3 | 260×200×250 | 125×180 | 360×300×350 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-5 | 300×230×280 | 145×200 | 400×330×380 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-8 | 360×230×330 | 135×275 | 460×350×430 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-10 | 420×230×420 | 135×310 | 570×360×570 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-15 | 480×250×480 | 140×320 | 630×370×630 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-20 | 520×250×520 | 155×400 | 670×390×670 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-30 | 550×280×650 | 165×400 | 800×400×870 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-40 | 610×300×650 | 170×400 | 800×400×870 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-50 | 610×300×650 | 175×400 | 850×500×850 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-60 | 700×320×660 | 190×450 | 850×500×850 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-80 | 700×350×670 | 195×450 | 1000×550×1000 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-100 | 750×350×680 | 210×450 | 1000×550×1000 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-120 | 750×350×680 | 215×450 | 1000×600×1000 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-150 | 850×370×680 | 230×450 | 1100×600×1100 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-200 | 950×450×680 | 290×450 | 1100×600×1100 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-250 | 950×450×830 | 290×450 | 1300×700×1300 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-300 | 1050×450×950 | 290×450 | 1300×700×1300 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-350 | 1100×500×1000 | 310×500 | 1300×700×1300 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-400 | 1100×550×1100 | 320×500 | 1300×700×1300 | 0.8/0.4/0.23 |
SG10-500 | 1250×600×1250 | 320×600 | 1500×800×1500 | 0.8/0.4/0.23 |
联系人:王经理
手机:13651918876
电话:021-39597278
邮箱:592311713@qq.com
地址:上海市外冈工业园